Классификация природного газа по давлению
Перед вами представлена таблица классификации природного газа по давлению - низкому, среднему, высокому 1 и 2 категории, в различных единицах измерения.
Единица измерения | Низкое давление газа | Среднее давление газа | Высокое давление газа II категории | Высокое давление газа I категории |
---|---|---|---|---|
1 МПа | до 0,005 | от 0,005 до 0,3 | от 0,3 до 0,6 | от 0,6 до 1,2 |
1 кПа | до 5 | от 5 до 300 | от 300 до 600 | от 600 до 1200 |
1 мбар | до 50 | от 50 до 3000 | от 3000 до 6000 | от 6000 до 12000 |
1 бар | до 0,05 | от 0,05 до 3 | от 3 до 6 | от 6 до 12 |
1 атм | до 0,049 | от 0,049 до 2,960 | от 2,960 до 5,921 | от 5,921 до 11,843 |
1 кгс/см2 | до 0,050 | от 0,050 до 3,059 | от 3,059 до 6,118 | от 6,118 до 12,236 |
1 н/м2 (Па) | до 5000 | от 5000 до 300000 | от 300000 до 600000 | от 600000 до 1200000 |
1 мм. вод. ст. | до 509,858 | от 509,585 до 30591,48 | от 30591,48 до 61182,96 | от 61182,96 до 122365,92 |
Статья подготовлена котельным заводом «Фортис».
Случайные статьи
31.08.2022
181
В некоторых негазифицированных областях для отопления до сих пор используется уголь — это позволяет снабжать теплом и горячим водоснабжением отдалённые районы, обеспечивать технологическим паром сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Современные угольные котельные отличаются от тех, которые применялись раньше...
Комментарии
Пока никто не оставлял здесь комментариев.